
il influe sur le développement du marché du travail | |
ils sont de bonne qualité | |
nous pouvons être fiers d'eux |
Parmi les répondants, 42 pour cent. estime que les appareils ménagers sont au moins aussi bons que ceux des marques étrangères, tous les cinq - que c'est mieux, et 16 pour cent. les évalue pires. Dans l'ensemble, cependant, seulement un peu plus de la moitié des personnes prêtent attention au mot «made in», plus souvent des femmes que des hommes.
Dans l'enquête, les Polonais ont été invités à évaluer les soi-disant gros appareils ménagers (par exemple, machines à laver, réfrigérateurs, lave-vaisselle, cuisinières, hottes, mais pas les mélangeurs, bouilloires, etc.) de sept pays: Pologne, Allemagne, Italie, Suède, Turquie, Chine et Corée.
Que prend en compte un pôle lors du choix d'un gros électroménager?
- prix | 91 pour cent les indications | |
- qualité | 88 pour cent | |
- marque | 48 pour cent | |
- garantie | 47 pour cent | |
- conception | 37 pour cent |
Dans d'autres endroits, il y avait, entre autres les opinions des amis (32%), la publicité (31%), le pays de production (30%) et la dernière position est le classement Internet (15%).
La qualité des gros appareils électroménagers de l'avis des Polonais:
- Allemagne | 92 pour cent évaluations positives, avec une forte dominance de la note la plus élevée 5 | |
- Suède | 78 pour cent notes positives, très peu négatives | |
- Pologne | 71 pour cent notes positives, mais plutôt 4 que 5; pour cela, seuls 6% ont été attribués à nos produits par les notes 1 et 2. | |
- Corée | 43 pour cent opinions positives, bien que de nombreux répondants traitent tous les produits d'Asie comme chinois | |
- Italie | 37 pour cent notes positives, mais peu de bonnes notes | |
- Dinde | 21 pour cent opinions positives, mais il est difficile pour les consommateurs d'associer ce pays à une marque | |
- Chine | 6 pour cent évaluations positives, tandis que 2/3 évaluations négatives |
L'attractivité du design selon les Polonais:
- Pologne | 70 pour cent pense que notre design est très joli | |
- Suède | 70 pour cent comme ça et très probablement c'est le soi-disant Effet IKEA | |
- Allemagne | 68 pour cent indications positives | |
- Italie | 62 pour cent | |
- Corée | 43 pour cent | |
- Dinde | 21 pour cent | |
- Chine | 12 pour cent |
Plans d'achats des Polonais dans la catégorie gros électroménager:
- Allemagne | environ 50 pour cent | |
- Pologne | 40 pour cent | |
- Suède | 18 pour cent | |
- Italie | 15 pour cent | |
- Corée | 7 pour cent | |
- Chine | intérêt marginal |
La recherche commandée par la marque Indesit a été réalisée en novembre 2013 par le département de marketing international et de distribution de l'Université de Lodz sur 300 clients de centres commerciaux