variété | couleur des fleurs | date de floraison | couleur des feuilles | nombre de plantes par 1 m2 |
LAITON ROUGE | . | . | . | . |
«Challenger» | rose | mars avril | vert | 9-11 |
'Starlette dorée' | blanc | mars avril | Jaune | 11-13 |
'Nathalie' | violet | mars avril | vert foncé | 11-13 |
'Reine des Neiges' | blanc | Février, avril | vert | 9-11 |
«Vivelli» | rouge foncé | Février, avril | vert | 11-13 |
'Whisky' | rose | mars avril | jaune foncé | 11-13 |
'Beauté d'hiver' | rose pâle | Janvier, avril | vert | 11-13 |
GRIS CHINÉ | . | . | . | . |
«CD Eason» | rouge | juillet août | Gris vert | 13-15 |
'Marina' | blanc | Juillet septembre | vert clair | 13-15 |
LAITON DARLEY | . | . | . | . |
'Kramer Rote' | rose foncé | mars avril | vert foncé | 9-11 |
«Mary Helen» | rose | mars avril | Jaune | 11-13 |
Bruyère des marais | . | . | . | . |
«Alba» | blanc | juin Juillet | vert | 9-11 |
«Ken Underwood» | rose | juin Juillet | Gris vert | 9-11 |
CAOUTCHOUC | . | . | . | . |
«Alba» | blanc | Juillet septembre | vert | 11-13 |
'Holden rose' | rose pâle | Juillet septembre | vert | 11-13 |
'Mme. DF Maxwell ' | rose foncé | Juillet septembre | vert | 11-13 |

Les landes les plus appréciées pour nos jardins - e-jardins
Table des matières