Variété | Hauteur en cm | La couleur des feuilles | La couleur des fleurs | Nombre de plantes par 1 m2 | |
«Alexandra» | 30-35 | vert clair | rouge, beignet | 9 | |
«Alicia» | 30-35 | vert | blanc, beignet | 9 | |
«Allegretto» | 30-35 | vert | rouge foncé | 9 | |
'Améthyste' | 25-30 | vert | pourpre rougeâtre, bourgeons | 12-15 | |
«Anette» | 25-30 | vert | rose pâle, bourgeons | 9-12 | |
«Boskoop» | 20-25 | jaune clair | Violet | 12-15 | |
«Carmen» | 25-30 | vert | rouge foncé | 9-12 | |
'Con Brio' | 20-25 | Orange | rose foncé | 12-15 | |
'Beauté sombre' | 15-20 | vert | rouge | 12-15 | |
'Étoile Noire' | 20-25 | vert | rouge foncé | 12-15 | |
«Elsie Purnell» | 25-30 | vert | rose pâle, plein | 9-12 | |
'Gold Haze | 20-25 | jaune foncé | blanc | 9-12 | |
«HB Bealle» | 20-25 | vert | rose pâle, précoce | 12-15 | |
«Heidezwerg» | 7-10 | vert (variété rampante) | Violet | 15 | |
«Jan Dekker» | 15-20 | gris | mauve | 12-15 | |
«Klaudine» | 30-35 | vert | blanc, beignet | 9 | |
'Long Blanc' | 30-35 | vert | blanc | 9 | |
«Marleen» | 20-25 | vert | rose, bourgeons | 9-12 | |
«Marlies» | 20-25 | vert | rose foncé, bourgeons | 9-12 | |
'Orange Queen' | 15-20 | Orange | lilas | 12-15 | |
«Radnor» | 20-25 | vert | rose pâle, plein | 9-12 | |
'Préféré rouge' | 20-25 | vert | rose-rouge, plein | 11-14 | |
'Étoile rouge' | 20-25 | vert | rose foncé, plein | 11-14 | |
«Reini» | 25-30 | intensément vert | blanc | 9-12 | |
«Roswitha» | 25-30 | vert | rose et blanc, bourgeons | 9-12 | |
'Sablonneux' | 25-30 | jaune foncé | blanc, beignet | 9-12 | |
'Chevalier d'argent' | 25-30 | Gris argent | Violet | 9-12 | |
'Pelouse blanche' | 8-12 | vert (variété rampante) | blanc | 12-15 |

Variétés populaires de bruyère - E-Gardens
Table des matières